Тема: Перец
Показать сообщение отдельно
Старый 06.02.2014, 08:48   #399
юльша
Освоившийся
 
Аватар для юльша
 
Регистрация: 11.11.2012
Адрес: Симферополь
Сообщений: 129
Сказал(а) спасибо: 228
Поблагодарили 646 раз(а) в 110 сообщениях
юльша is a splendid one to beholdюльша is a splendid one to beholdюльша is a splendid one to beholdюльша is a splendid one to beholdюльша is a splendid one to beholdюльша is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Перец

Рейтинг по Scoville (SHU) Тип перца

15 000 000-16 000 000 Чистый капсаицин
2 000 000-5 300 000 Перцовые баллончики (США)
855 000-1 463 700 Bhut Jolokia Trinidad Scorpion
876 000-970 000 Dorset Naga
350 000-577 000 Red Savina Habanero
100 000-350 000 HabaneroPequinDevilsTongue
100 000-350 000 Scotch BonnetFatalii Garonong
100 000-200 000 Jamaican Hot Вirds Eye
50 000-100 000 MalaguetaPrikKeeNoo Rocoto
60 000-85 000 Chiltepin Aji Cereza
40 000-50 000 Santaka
30 000-50 000 Pequin Super Chilli
30 000-50 000 Jaloro
30 000-50 000 Cayenne Tabasko
15 000-30 000 De ArbolAji LemonAji Amarillo
12 000-30 000 Manzano Bulgarian Carrot
10 000-23 000 Serrano Peter peppers
7 000-8 000 Chipotle
5 000-10 000 Hot wax
2 500-8 000 Jalapeno
2 500-5 000 Hot Cherry Mirasol
1 500-2 500 Rocotillo Bishops Crown
1 000-1 500 Poblano Pasilla
500—1000 Anaheim
100—500 Pepperoncini Paprika
0 Сладкий перец
юльша вне форума  
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Amarin (17.02.2014), Irenyar (08.02.2014), Купава (13.03.2014), Надія40 (12.02.2015), юлика (06.02.2014)